各区国动办、人防工程维护管理单位:
根据《福建省国防动员办公室关于开展人防工程维护管理质量评估工作的通知》(闽国动办电传〔2025〕6号)文件要求和市国动办2025年涉企行政检查计划,我办近期组织开展了人防工程维护管理质量检查评估工作。现将检查情况和评估结果通报如下:
一、检查依据
本次人防工程维护管理质量检查评估的主要依据为《人民防空工程维护管理技术规程》《福建省人民防空工程维护和使用管理办法》等法规标准。
二、检查范围及指标
本次检查范围为全市2024年6月1日至2025年5月31日期间已竣工验收的结建式人防工程项目,每区抽检3个项目,共计抽检18个项目。
此次检查主要涉及五大类指标:土建专业、防护(化)设施、设备及安装专业、内业情况以及其他危害或影响人防工程安全和防护能力的现象。
三、检查主要情况
检查采取实地查看人防工程现状、内业资料和档案的方式进行,共计检查18个项目,发现问题54个,均当场告知维护管理单位。
从检查结果来看,大多数维管单位能够遵循《人民防空工程维护管理技术规程》《福建省人民防空工程维护和使用管理办法》等法规标准开展工作,项目维护管理情况良好。个别维管单位存在业务不熟悉、工作不认真的问题。
检查发现的主要问题:一是人防标牌、标识未按章程设置、人防构件锈蚀问题较为普遍;二是内业资料维护管理档案建立不及时;三是个别项目存在三色灯不亮、风机不能正常使用以及堆杂等。
四、整改和复查情况
针对检查发现的问题,各区国动办能够切实履行属地监管责任,督促辖区内维管单位对照问题清单,明确责任人员及整改措施限时整改,确保整改工作落地见效。目前,18个项目已全面完成整改,整改报告(含佐证材料)报送至各区办备案。市国动办组织对各责任单位整改措施落实、问题闭环销号等情况进行了全面复查,整改后经评估合格率达100%。
五、下一步工作要求
请各区国动办认真总结本次检查中暴露出的问题,以问题为导向,举一反三,对存在的共性问题和长期反复出现的问题建立长效机制,加强巡查监管。各维管责任单位要高度重视人防工程维护管理工作,严格按照人防工程维护管理操作手册开展人防设备设施维护保养,持续提升人防工程维护管理规范化、标准化水平。
附件:厦门市2025年度人防工程维护管理质量检查评估问题清单
厦门市国防动员办公室
2025年12月10日
| 附件1. | |||||||||||||||||||||
| 厦门市2025年度人防工程维护管理监督检查问题清单 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 维管单位 | 所属区 | 土建专业 | 防护(化)设施 | 设备及安装专业 | 内业 | 其他 | |||||||||||||
| 进出道路、口部(专用通道)、进排风孔口是否通畅 | 结构上有无后开洞(孔),密闭性能是否良好 | 人防结构构件无损伤,构配件是否无锈蚀、损坏 | 内部结构有无渗漏水、使用空间是否整洁 | 平战转换所需的设备、预制构件是否专门地点存放并保持良好状态 | 人防标牌、标识是否齐全、完好 | 设施构件是否完整、零部件是否齐全 | 启闭是否灵活、贴合是否紧密 | 密闭橡胶有无老化现象 | 过滤吸收器是否完整,油网除尘器是否完好 | 密闭阀门、超压排气活门是否完好、完整 | 防护(化)设备是否安装齐全,防护功能是否良好 | 通风系统工作是否正常 | 给排水及供油系统工作是否正常 | 供电系统工作是否正常 | 通信系统是否正常 | 维护管理档案是否齐全、土建、防护(化)设施、通风、给排水及供油、供电和通信系统等日常维护记录满足要求 | 是否存在危害或影响人民防空工程安全和防护能力的现象 | ||||
| 1 | 思明区泥窟石村安商房 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 思明区 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 三色灯不亮 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 |
| 2 | 洪文幼儿园 | 厦门市鸿文幼儿园 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否(风机不能正常使用) | 是 | 是 | 是 | 无(2025年9月交付,维管档案建立中) | 无 | |
| 3 | 字节跳动厦门办公楼 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 门扇自开自闭 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无(2025年10月交付,维管档案建立中) | 无 | |
| 4 | 集美职业技术学校新校区项目 | 厦门集美发展集团物业管理有限公司 | 集美区 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 个别地漏未清理 | 是 | 是 | 满足 | 无 |
| 5 | 公安部第一研究所南方技术基地 - 一期 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 构件间牌子有误 | 是 | 电站防毒通道门无法开启 | 门扇油漆未按规范颜色 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 缺防护门保养记录(2024年交付) | 无 | |
| 6 | 灌口三社安置房项目 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 | 是(竖井地面垃圾未清理) | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 气压性测量少管帽 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 地漏未除锈、地漏及扩散室未清理 | 电站基座未接地 | 是 | 部分有 | 无 | |
| 7 | 象屿T2022P01地块 | 福州象屿物业服务有限公司同安分公司 | 同安区 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 主要出入口标识牌被拆除、出入口腰线被遮挡,功能房间腰线未画、 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 |
| 8 | 同安区兴贤小学 | 厦门同安同顺物业管理服务有限公司学校物业服务处 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 标识立杆未设置在主要出入口,标识腰线未画至出地面 | 是 | 一门扇自开自闭 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 扩散室防爆地漏被水泥覆盖 | 是 | 是 | 满足 | 无 | |
| 9 | 厦门特伦生物药业有限公司三期工程-中药饮片车间及配套 | 厦门特伦生物药业有限公司 | 是 | 是 | 门框锈蚀 | 功能房间卫生较差 | 是 | 标识立杆未设置在主要出入口 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 风管锈蚀严重 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 | |
| 10 | 火炬(翔安)保税物流中心三期 | 厦门火炬集团园区服务有限公司 | 翔安区 | 是 | 是 | 油漆脱落、门框锈蚀 | 是 | 是 | 无立杆,功能房间腰线未画到位 | 是 | 是 | 无 | 油网除尘器锈蚀、漏水不密实 | 是 | 是 | 管道内放置杂物 | 管道使用卡箍、蝶阀 | 是 | 是 | 满足 | 无 |
| 11 | 翔安区嶝山小学项目 | 厦门翔发物业服务有限公司 | 是 | 取孔穿洞 | 门框、封堵框锈蚀 | 是 | 未存放至构件间 | 旧标识牌 | 是 | 密闭门扇自开自闭 | 无 | 电源距离过滤吸收器太远 | 是 | 是 | 是 | 闸阀未按规范安装、地漏破损 | 电源未接至风机房 | 是 | 满足 | 无 | |
| 12 | 瀚天天成6-8英寸Sic外延晶片研发及产业化项目(二期)一标段 | 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 | 是 | 是 | 部分构件锈蚀 | 是 | 没有上面漆 | 立杆位置错误、腰线出地面未画、无二维码 | 是 | 密闭门扇自开自闭 | 无 | 是 | 超压排气阀内堆杂 | 是 | 风管锈蚀 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 | |
| 13 | 2021P07 地块(二期) | 湖里区 | 项目虽已竣工验收,但尚未移交物业维护管理,暂不具备现场检查条件 | ||||||||||||||||||
| 14 | 高新广场 | 厦门火炬产业园区服务有限公司 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 部分腰线缺失 | 部分油漆面裂纹 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 部分人防封堵被钢化玻璃占用 | |
| 15 | 厦门国贸实验高级中学 | 厦门国贸城市服务集团有限公司 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 部分功能房间无腰线 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 部分人防区域堆杂 | |
| 16 | 体育公园片区B59地块社区服务中心 | 厦门住总物业管理有限公司 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 部分功能房间无腰线 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 暂未移交 | 无 | |
| 17 | 大博医疗科技产业园-大博医疗科技产业园二标段工程 | 欣博园(厦门)物业 | 海沧区 | 是 | 是 | 门框部分锈蚀,观察窗锈蚀 | 是 | 是 | 立杆未设、标识未画到位 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 |
| 18 | 中通快递集团(厦门)智慧物流产业园 | 中通益万嘉物业服务有限公司 | 是 | 是 | 个别存在锈蚀 | 是 | 是 | 人防标识牌未按章程设置 | 是 | 应加黄油 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 | |
| 19 | 华中师大海沧附属小学三期 | 厦门海沧华附实验小学 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 立杆未设,腰线未画至地面 | 是 | 是 | 无 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 满足 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35020302032660-32号

